男子チーム
【歴代担当コーチ】U-13〜U-15:武田
T3(地域)リーグ
クラブユース選手権
東京都大会
関東大会
高円宮杯
東京都大会
東京都U-15フットサルリーグ
FC駒沢チームフットサル 監督:中村順一、コーチ:男子チーム全コーチ
2回戦総当たり方式 下位2チームは2部リーグ自動降格
全日本フットサル選手権
東京都大会
関東大会
U-14選手権
順位表
試合日程
U-13選手権
2次リーグ
節 | 開催日 | 曜日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1 | 9月17日 | 月祝 | 19:30 | 緑山FC | 大井第2球技場 | ●0-3 |
2 | 9月30日 | 日 | 11:30 | FC町田ゼルビア | 真如苑 | ●0-4 |
3 | 10月7日 | 日 | 17:30 | 両国FC | 福生市営G | ◯2-1 |
4 | 10月21日 | 日 | 19:30 | FC GONA | 赤羽スポーツの森 | ◯5-2 |
5 | 11月18日 | 日 | 19:30 | チェスナッツ | 大井第2球技場 | △1-1 |
1年時
日程 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | 試合数 |
3月10日 | FC渋谷 | 立川 | ◯8-1 | ||
2月2日 | レッドスター | 駒沢第1球技場 | ●4-9 | 練習試合 | 25*6 |
1月20日 | FC VIDA | 立川 | ●3-7 | 練習試合 | 25*6 |
1月19日 | レッドスター | 品川 | ◯7-4 | 練習試合 | 25*3 |
1月13日 | ヴェルディアジュント | 駒沢第1球技場 | ●2-9 | 練習試合 | 25*6 |
1月6日 | FC渋谷 | 駒沢第1球技場 | ◯4-1 | 練習試合 | 30*6 |
12月29日 | FC VIDA | 駒沢第1球技場 | ●1-9 | 練習試合 | 30*6 |
12月24日 | 東村山第3中学校 | 駒沢第2球技場 | ◯5-1 | 8人制大会決勝 | 15*2 |
杉並FC | 同上 | ◯4-0 | 同上予選 | 15*2 | |
ナサロット | 同上 | ◯5-0 | 同上予選 | 15*2 | |
日大豊山中学校 | 同上 | ◯4-0 | 同上予選 | 15*2 | |
12月9日 | FCトッカーノ | 品川 | ●2-6 | 練習試合 | 25*4 |
12月1日 | 杉並FC | 二子 | ●3-11 | 練習試合 | 25*6 |
11月23日 | FCトッカーノ | 海洋大学 | ●1-6 | 練習試合 | 30*5 |
11月17日 | 田口FA | 赤羽の森 | ●1-4 | 練習試合 | 25*6 |
11月11日 | 大宮ソシオ | 立川 | ◯11-2 | 練習試合 | 25*4 |
10月27日 | 東京ベイFC | 調布 | △3-3 | 練習試合 | 25*2 |
府ロクFC | 同上 | ●2-5 | 練習試合 | 25*4 | |
10月13日 | 東京久留米FC | 立川 | ◯7-6 | 練習試合 | 25*6 |
10月8日 | リオFC | 戸田橋陸上競技場 | ●3-6 | 練習試合 | 25*4 |
9月22日 | 青山FC | 代々木 | ●0-9 | 練習試合 | 25*3 |
浦安JSC | 舞浜 | ●1-10 | 練習試合 | 25*3 | |
9月9日 | FC渋谷 | 立川 | ◯5-1 | 練習試合 | 25*4 |
レッドスター | 同上 | ●1-5 | 練習試合 | 25*4 | |
8月26日 | アルテ八王子U-14 | 二子 | △0-0 | 練習試合 | 25*2 |
8月6日 | FC多摩 | 青陵中跡地 | ●0-9 | 練習試合 | 25*6 |
8月5日 | FC杉野 | 関東村 | ●0-2 | 府ロク大会 | 25*2 |
府ロクジュニアユース | 同上 | ●0-4 | 府ロク大会 | 25*2 | |
8月4日 | 府ロクジュニアユース | 関東村 | ◯1-0 | 府ロク大会 | 25*2 |
GEO-X | 同上 | ◯4-0 | 府ロク大会 | 25*2 | |
8月3日 | ソレイユ | 小石川運動場 | ●1-2 | 練習試合 | 25*3 |
8月1日 | 九曜FC U-14 | 駒沢第2球技場 | △2-2 | 練習試合 | 25*2 |
7月27日 | ルーヴェン福岡 | きらら博記念公園 | ●0-1 | 山口遠征(決勝戦) | 25*2 |
メーヴェFC | 同上 | ◯8-1 | 山口遠征 | 25*2 | |
広島FURUTA | 同上 | △1-1 | 山口遠征 | 25*2 | |
ルーヴェン福岡B | 同上 | ◯3-0 | 山口遠征 | 25*2 | |
7月26日 | レオーネ山口 | きらら博記念公園 | ◯2-0 | 山口遠征(準決勝) | 25*2 |
メーヴェFC | 同上 | ●0-1 | 山口遠征 | 25*2 | |
ボアソルテ美都 | 同上 | ●2-3 | 山口遠征 | 25*2 | |
広島FURUTA | 同上 | ●2-4 | 山口遠征 | 25*2 | |
7月25日 | ルーヴェン福岡 | きらら博記念公園 | ◯7-4 | 山口遠征 | 25*4 |
ボアソルテ美都 | 同上 | ◯3-1 | 山口遠征 | 25*2 | |
レオーネ山口 | 同上 | ●0-1 | 山口遠征 | 25*2 | |
レオーネ山口U-14 | 同上 | ●0-5 | 山口遠征 | 25*2 | |
メーヴェFC | 同上 | ●1-3 | 山口遠征 | 25*2 | |
7月14日 | 杉並FC | 立川 | ●2-7 | 練習試合 | 25*6 |
7月1日 | 青山FC | 二子 | ◯7-3 | 練習試合 | 30*6 |
6月30日 | 清瀬中学校 | 清瀬中学校 | ◯12-6 | 練習試合 | 25*4 |
九曜FC | 同上 | ●1-4 | 練習試合 | 25*4 | |
6月10日 | FCクリロ | 千年の森 | ●2-3 | 群馬遠征 | 25*2 |
FCおおた | 同上 | ◯2-0 | 群馬遠征 | 25*2 | |
前橋FC | 同上 | ●1-8 | 群馬遠征 | 25*2 | |
FCおおた | 同上 | ◯2-0 | 群馬遠征 | 25*2 | |
FCクリロ | 同上 | ●1-7 | 群馬遠征 | 25*2 | |
6月9日 | 千葉SC | 千葉県内 | △39-39 | フットサル練習試合 | 200*1 |
6月3日 | JACPA東京FC | 立川 | △7-7 | 練習試合 | 25*6 |
5月27日 | 東京ベイ | 立川 | ◯8-4 | 練習試合 | 20*7 |
5月19日 | ヴェルディレスチ | 流山市総合運動公園 | ◯1-0 | 練習試合 | 25*2 |
SSカンテラ | 同上 | ●1-3 | 練習試合 | 25*2 | |
FC稲毛 | 同上 | △1-1 | 練習試合 | 25*1 | |
5月12日 | 大泉第二中学校3,2年生 | 大泉第二中学校 | ●2-20 | 練習試合 | 25*6 |
大泉第二中学校 | 同上 | ◯9-1 | 練習試合 | 25*2 | |
5月6日 | FCトッカーノ | 大井第1球技場 | △3-3 | 練習試合 | 25*5 |
5月4日 | 常総アイデンティ | 波崎 | ●9-19 | 茨城合宿 | 20*10 |
4月30日 | レッドスターU-14 | 品川 | ●0-15 | 練習試合 | 20*4 |
4月29日 | Forza'02 | 府中 | ●1-5 | 練習試合 | 25*3 |
4月28日 | 東京ベイ | 二子 | ●3-13 | 練習試合 | 25*4 |
4月21日 | 東京久留米FC | 立川 | ●3-5 | 練習試合 | 25*5 |
4月15日 | 湘南リーブレ | 立川 | ●1-8 | 練習試合 | 20*6 |
ヴェルディアジュント | 同上 | ●1-9 | 練習試合 | 20*6 | |
3月29日 | 府ロクジュニアユース | 駒沢第2球技場 | ●1-24 | 練習試合 | 20*8 |
2年時
日程 | 対戦相手 | 会場 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 備考 | 試合数 |
1月25日 | クレセガナール | 白根B&G海洋センター | ◯2−0 | ●2−2 | ◯4−2 | 練習試合 | 30*5 |
ヴァンフォーレ甲府 | V甲府アカデミーG | ◯4−2 | ●0−3 | 練習試合 | 30*4 | ||
1月19日 | JACPA東京 | 品川 | ◯5−1 | ●1−2 | ◯6−0 | 練習試合 | 30*6 |
1月18日 | 社会人チーム | 品川 | ◯7−4 | 練習試合 | 40*2 | ||
1月12日 | 駿台中学校 | 駒沢第2球技場 | ◯7−2 | 練習試合 | 30*6 | ||
12月30日 | 京都紫光SC | 上大之郷G | ◯3−0 | ジュビロカップ | 6/24位 | ||
同上 | 同上 | ●1−2 | 練習試合 | ||||
SC相模原 | 同上 | ●4−9 | ジュビロカップ | ||||
クラブテアトロ | 同上 | ●0−1 | 練習試合 | ||||
12月29日 | ジュビロ磐田SS | エコパスタジアム | ●0−2 | ジュビロカップ | |||
同上 | 同上 | ●0−3 | 練習試合 | ||||
名東FC | 同上 | ◯7−1 | ジュビロカップ | ||||
同上 | 同上 | ●0−2 | 練習試合 | ||||
12月28日 | 知多SC | エコパスタジアム | ◯4−0 | ジュビロカップ | |||
同上 | 同上 | ◯2−1 | 練習試合 | ||||
クラブテアトロ | 同上 | ◯3−0 | ジュビロカップ | ||||
同上 | 同上 | ●0−3 | 練習試合 | ||||
12月22日 | Forza'02 | 品川 | ●3−4 | 練習試合 | 30*5 | ||
12月21日 | 砧南中学校 | 大蔵運動場 | ◯4−2 | 世田谷区民大会 | 優勝 | ||
砧中学校 | 同上 | ◯2−1 | 世田谷区民大会 | 準決勝 | |||
12月7日 | 上祖師谷中学校 | 大蔵運動場 | ◯4−1 | 世田谷区民大会 | |||
11月30日 | 世田谷FC | 多摩川緑地G | △3−3 | (3PK1) | |||
松沢中学校 | 同上 | ◯5−0 | 世田谷区民大会 | ||||
11月9日 | 東京ベイFC | 大井第1球技場 | ◯5−4 | 練習試合 | 25*4 | ||
10月24日 | FC駒沢女子 | 品川 | ◯9−0 | 練習試合 | ー | ||
10月14日 | 世田谷FC | 大井第1球技場 | ◯3−2 | 練習試合 | 30*2 | ||
10月7日 | ヴェルディアジュント | 二子 | ●2−4 | 練習試合 | 30*6 | ||
9月23日 | リオFC | 品川 | ●2−5 | 練習試合 | 110*1 | ||
リオFC | 同上 | ◯25−5 | 練習試合(6×6) | 110*1 | |||
9月15日 | ヴェルディアジュント | 立川 | ◯7−1 | 練習試合 | 30*6 | ||
9月7日 | FC渋谷 | 大井第2球技場 | ●3−7 | 練習試合 | |||
8月24日 | 横浜ジュニオール | 利根川ゆうゆう公園 | ◯2−1 | 練習試合 | 25*2 | ||
ヴェルディレスチ | 同上 | ◯7−3 | 練習試合 | 25*2 | |||
8月11日 | 三郷ジュニアユース | 鹿島ハイツ | △4−4 | 練習試合 | 30*2 | ||
鹿島中学校 | ●5−9 | 練習試合 | |||||
8月10日 | 聖光学院中学校 | 鹿島ハイツ | △6−6 | 練習試合 | |||
8月1日 | メーヴェFC | 小野田サッカー場 | ◯6−1 | レオーネフェスタ | 優勝 | ||
レオーネ山口 | 同上 | ◯5−4 | 同上 | ||||
Jフィールド岡山 | 同上 | ◯6−0 | 同上 | ||||
SANBA尾道 | 同上 | ◯8−2 | 同上 | ||||
7月31日 | レオーネ山口 | 同上 | ◯3−2 | レオーネフェスタ | |||
広島FURUTA FC | 同上 | ●2−3 | 同上 | ||||
SANBA尾道 | 同上 | ◯9−0 | 同上 | ||||
PLEASURE SC | 同上 | △4−4 | 同上 | ||||
筑後サザンFC | 同上 | ◯4−1 | 同上 | ||||
メーヴェFC | 同上 | ●0−1 | 同上 | ||||
7月30日 | Jフィールド岡山 | 同上 | ●2−3 | 同上 | |||
ひびきSS | 同上 | ●1−2 | 同上 | ||||
奈良クラブ | 同上 | ●2−3 | 同上 | ||||
ボアソルテ美都 | 同上 | ◯9−3 | 同上 | ||||
7月20日 | 田口FA | 二子 | ●2−3 | 練習試合 | |||
6月1日 | 田口FA | 駒沢第1球技場 | ◯7−3 | 練習試合 | 30*4 | ||
5月25日 | 東京久留米 | 立川 | ●6−8 | 練習試合 | 25*5 | ||
5月18日 | FC VIDA | 大神公園 | ◯8−2 | 練習試合 | 25*5 | ||
4月29日 | 青山FC | 大井第1球技場 | ◯7−1 | 練習試合 | 30*3 | ||
4月28日 | ジェフ千葉レディース | レナウン | ー | 練習試合 | 45*2 | ||
コンフィアール町田 | 立川 | ●2−12 | 練習試合 | 30*6 | |||
4月21日 | ビゴーレ | 東大和桜が丘 | ◯6−4 | 練習試合 | 25*4 | ||
4月20日 | レッドスター | 立川 | ◯5−2 | 練習試合 | 30*6 | ||
4月4日 | 高輪中学校3年生 | 駒沢第2球技場 | ◯6−4 | 練習試合 | 30*6 | ||
4月1日 | テアトロK | 神栖市内 | ◯6−4 | 波崎フェスタ3日目 | |||
テアトロG | 同上 | △2−2 | (4PK5)同上 | ||||
茨城中学校 | 同上 | ◯11−0 | 同上 | ||||
3月31日 | 甲斐シエロ | 神栖市内 | ●0−1 | 波崎フェスタ2日目 | |||
リオFC | 同上 | ◯4−1 | 同上 | ||||
和光中学校 | 同上 | △2−2 | 同上 | ||||
むげんジュニアユース | 同上 | ●2−3 | 同上 | 咲 | |||
千葉日大第一中学校 | 同上 | ◯4−1 | 同上 | 想 | |||
チェスナッツFC | 同上 | ●0−3 | 同上 | 刻 | |||
3月30日 | 浅野中学校 | 神栖市内 | ◯9−1 | 波崎フェスタ | |||
甲斐シエロ | 同上 | ●1−3 | 同上 | ||||
座間FC | 同上 | ◯5−0 | 同上 | ||||
茨城中学校 | 同上 | ◯8−0 | 同上 | ||||
テアトロ | 同上 | ●0−2 | 同上 | ||||
ウイングス北関東 | 同上 | ◯8−0 | 同上 | ||||
3月24日 | エスフォルソ | 篠崎河川敷G | ◯5−1 | 練習試合 | 30*6 | ||
3月17日 | 杉並FC | 二子 | ◯4−3 | 練習試合 | 30*4 |
3年時
日程 | 対戦相手 | 会場 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 備考 | 試合数 |
11月8日 | 正則学園高校 | 駒沢補助競技場 | △2−2 | ◯2−0 | 練習試合 | 30*3 | |
8月16日 | 尚志館高等学校 | 志布志市運動公園 | ◯8−0 | 交流試合 | 30*2 | ||
FC志布志U-15 | 同上 | ◯11−0 | 交流試合 | 30*2 | |||
6月8日 | あきる野FC | あきる野市民広場 | △2−2 | △0−0 | 練習試合 | 30*3 | |
5月4日 | ジェフ千葉レディース | レナウン | ◯4−1 | ●2−3 | 練習試合 | 45*4 | |
4月27日 | バジェーナブランカ城北 | 大井第1球技場 | ◯2−0 | 研修リーグ(代) | 35*2 | ||
エスフォルソ | 同上 | △1−1 | 練習試合 | 25*2 | |||
4月20日 | 東海大学付属翔洋高校 | 東海大翔洋G | ●0−7 | ◯3−2 | 練習試合 | 30*4 | |
湘南リーブレ | 馬入ふれあい公園 | △1−1 | ●0−1 | 練習試合 | 25*4 | ||
4月1日 | FCトッカーノ | 駒沢第2球技場 | ●0−5 | ◯4−3 | ●0−3 | 練習試合 | 35*6 |
3月27日 | 青山SC | 駒沢第2球技場 | △2−2 | ◯4−0 | ◯4−3 | 練習試合 | 35*6 |
3月23日 | エポルティーボ | 仙台育英高校G | ◯3−1 | ◯1−0 | 練習試合 | 30*4 | |
仙台育英高等学校 | 同上 | △2−2 | 30*2 | ||||
3月22日 | ACアズーリ | 仙台育英高校G | ◯3−2 | ◯2−0 | 練習試合 | 30*4 | |
仙台育英高等学校 | 同上 | ● | 30*2 | ||||
3月21日 | 仙台育英高等学校 | 仙台育英高校G | ● | ● | ● | 練習試合 | 30*6 |
3月16日 | ヴェルディレスチSS | 利根川ゆうゆう公園 | 練習試合 | 30*6 | |||
2月23日 | 駿台中学校 | 世田谷公園 | ◯6−0 | ◯6−0 | 練習試合 | 30*4 | |
2月1日 | 大森FC | 大井 | ◯6−0 | ◯3−0 | 練習試合 | 35*4 |
フェスタ | 会場 | 試合 | 対戦相手 | 結果 |
アルバ杯 | ||||
8月20日 | 筑後総合公園 | アルバランシア熊本 | ◯7−3 | |
筑後サザンFC | ●0−3 | |||
長崎総合科学大学付属高校 | △4−4 | |||
荒尾FC | ●2−3 | |||
レオーネ山口フェスティバル | ||||
7月31日 | おのだサッカー公園 | Aチーム 準決勝 | レオーネ山口 | ◯2−1 |
Aチーム 決勝 | 筑後FC | ◯5−0 | ||
Bチーム 順位決定戦 | 広島FURUTA | ●0−5 | ||
練習試合 | 八幡FC | ◯7−3 | ||
7月30日 | おのだサッカー公園 | Aチーム予選リーグ | セイザンFC | ◯8−0 |
広島FURUTA | ◯6−0 | |||
Bチーム予選リーグ | メーヴェFC | ●0−7 | ||
西南FC | ◯3−1 | |||
練習試合 | プレジャー | ◯4−3 | ||
メーヴェFC B | ●1−4 | |||
7月29日 | おのだサッカー公園 | Aチーム予選リーグ | 八幡FC | ◯11−0 |
筑後FC | ●0−1 | |||
Bチーム予選リーグ | レオーネ山口A | ●0−5 | ||
PLEASURE SC | ●0−3 | |||
練習試合 | 西南FC | ◯3−1 | ||
メーヴェFC | ●0−4 | |||
駒沢サッカークラブ招待フットサル | 屋内 | フウガすみだウイングスA | △1−1 | |
2014年4月27日 | 同上 | ●0−7 | ||
駒沢オリンピック公園屋内球技場 | 同上 | ●0−3 | ||
フウガすみだウイングスB | ◯3−0 | |||
同上 | ◯2−1 | |||
同上 | ●2−3 | |||
FOOTBOZE | ◯6−0 | |||
同上 | ◯5−1 | |||
同上 | ||||
adidas-UEFA ヤングチャンピオンズ2014 | マリノスタウン | 予選リーグ① | コンフィアール町田 | ◯3−1 |
大会MVPに水野裕太が選出 | 予選リーグ② | GRANDE FC | ●3−5 | |
5月の世界大会に出場します | 予選リーグ③ | オフサイド | ◯3−1 | |
決勝T 1回戦 | 横浜FマリノスJY | ◯5−4 | ||
準決勝 | FC東京U-15むさし | ●0−1 |
女子チーム
日程 | 対戦相手 | 会場 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 備考 | 試合数 |
1月17日 | AC等々力 | 篠崎G | ●0−1 | ●1−2 | 練習試合 | 25*4 | |
Feliz | 同上 | ◯2−0 | 練習試合 | 25*2 | |||
1月7日 | 杉並FC | 大原学園登戸G | ●2−3 | ●2−7 | ●0−7 | 練習試合 | 25*6 |
12月27日 | 府ロクレディース | 是政G | ●1−4 | ●2−7 | ●0−4 | 練習試合 | 25*6 |
12月7日 | 北区さくらガールズ | 新荒川大橋G | ●0−1 | ◯1−0 | 練習試合 | 25*3 | |
葛飾ペガサス | 同上 | △0−0 | 練習試合 | 25*2 | |||
12月6日 | 府ロク | 府中市朝日G | ●0−3 | △2−2 | ●1−5 | 練習試合 | 25*6 |
9月27日 | フレンドリー | 篠崎G | △1−1 | ●2−3 | 練習試合 | 25*4 | |
AC等々力 | 同上 | ●1−3 | 練習試合 | 25*2 | |||
Feliz | 同上 | ◯1−0 | 練習試合 | 25*1 | |||
エルマナ | 同上 | ◯1−0 | 練習試合 | 25*1 | |||
9月21日 | 杉並FC | 大原学園登戸G | ●1−5 | ●0−5 | 練習試合 | 25*4 | |
ジェファ | 同上 | ●2−5 | 練習試合 | 25*2 | |||
9月20日 | フレンドリー | 篠崎グラウンド | △1−1 | △1−1 | 練習試合 | 25*3 | |
東京ベイ | 同上 | ●0−1 | 練習試合 | 25*1 | |||
AC等々力 | 同上 | △3−3 | 練習試合 | 25*2 | |||
9月15日 | 府ロクレディース | 関東村グラウンド | ●0−3 | ●2−3 | ●0−2 | 練習試合 | 25*7 |
◯6−2 | |||||||
9月13日 | 浦安FAアカデミー | 篠崎G | ●0−1 | 練習試合 | 25*1 | ||
東京ベイ | 同上 | ●1−4 | 練習試合 | 25*2 | |||
フレンドリー | 同上 | ●1−3 | 練習試合 | 25*2 | |||
9月6日 | カナクラーヴォ | 篠崎G | ●0−1 | 練習試合 | 25*1 | ||
東京ベイ | 同上 | ●0−4 | 練習試合 | 25*2 | |||
フレンドリー | 同上 | ●0−1 | 練習試合 | 25*2 | |||
十文字中学校 | 同上 | ●1−3 | 練習試合 | 25*2 | |||
8月19日 | 杉並FC | 大原学園登戸G | ●1−4 | ◯3−1 | 練習試合 | 25*3 | |
INAC多摩川レオネッサ | 同上 | ●0−6 | 練習試合 | 25*2 | |||
8月16日 | 東京ベイ | 新荒川大橋G | △1−1 | 練習試合 | 25*2 | ||
北区さくらガールズ | 同上 | ●0−7 | ●0−1 | 練習試合 | 25*4 | ||
8月8日 | 鹿島LSC | 卜伝の郷 | ●1−4 | △0−0 | 練習試合 | 25*3 | |
7月20日 | ノジマステラ神奈川 | ノジマG | ●0−8 | ●0−4 | 練習試合 | 25*4 | |
7月5日 | フレンドリー | 篠崎G | ●1−2 | ●0−4 | 練習試合 | 25*4 | |
フェリス | 同上 | ◯1−0 | ◯4−0 | 練習試合 | 25*3 | ||
6月15日 | AC等々力 | 高津中学校G | ◯1−0 | ◯2−0 | ◯1−0 | 練習試合 | 25*6 |
6月14日 | 府ロクレディース | 是政G | ●2−3 | △0−0 | 練習試合 | 25*3 | |
ソシオス | 同上 | ◯2−1 | ◯1−0 | 練習試合 | 25*3 | ||
5月31日 | フレンドリー | 篠崎G | ◯2−0 | 練習試合 | 25*2 | ||
エルマナ | 同上 | ◯2−0 | ●0−1 | 練習試合 | 25*3 | ||
5月24日 | 松戸マックス | 幕張総合高校G | △4−4 | ●0−2 | ◯1−0 | 練習試合 | 30*5 |
5月11日 | フレンドリー | 篠崎G | △0−0 | 練習試合 | 30*2 | ||
府ロク | 同上 | ●1−4 | 練習試合 | 30*2 | |||
4月23日 | フェリス | ◯2−1 | 練習試合 | 30*1 | |||
東京ベイ | ●0−3 | 練習試合 | 30*1 | ||||
杉並FC | ●0−2 | 練習試合 | 30*1 | ||||
フレンドリー | ●0−1 | 練習試合 | 30*1 | ||||
4月20日 | INAC多摩川 | ●1−5 | 練習試合 | 30*2 | |||
北区さくらガールズ | △1−1 | 練習試合 | 30*2 | ||||
4月19日 | フレンドリー | 篠崎G | △1−1 | ◯2−1 | 練習試合 | 30*3 | |
東京ベイ | 同上 | ●1−5 | ●0−1 | 練習試合 | 30*3 | ||
4月12日 | フレンドリー | 篠崎G | ●1−5 | - | - | 練習試合 | 25*6 |
4月6日 | FC駒沢U-13 | 駒沢第1球技場 | ●0−5 | 練習試合 | 25*2 | ||
4月5日 | フレンドリー | 篠崎G | △1−1 | 練習試合 | 30*1 | ||
ソシオス | 同上 | ◯6−5 | 練習試合 | 30*2 | |||
フェリス | 同上 | ●0−1 | 練習試合 | 30*1 | |||
杉並FC | 同上 | ●1−2 | 練習試合 | 30*2 | |||
4月2日 | カナクラーヴォ | 福太郎スタジアム | ●1−3 | ●0−5 | ●0−5 | 練習試合 | 25*6 |
3月31日 | AC等々力 | ●1−2 | ●2−4 | 練習試合 | 25*4 | ||
3月29日 | 横須賀シーガルズ | 篠崎G | △2−2 | △2−2 | 練習試合 | 25*4 | |
エルマナ | 同上 | ●0−1 | 練習試合 | 25*1 | |||
3月26日 | INAC多摩川 | 品川 | ●0−1 | ●0−1 | 練習試合 | 30*3 | |
3月23日 | ソシオス | 多摩川河川敷G | ●0−3 | △1−1 | 練習試合 | 25*4 | |
3月22日 | 府ロク | 是政G | ●0−4 | ●0−2 | 練習試合 | 25*4 | |
杉並FC | 同上 | ●0−6 | ◯1−0 | 練習試合 | 25*4 | ||
3月16日 | 杉並FC | ●1−3 | ●0−3 | 練習試合 | 25*4 | ||
3月1日 | SEフィリアFC | 大島新田G | ●0−5 | 練習試合 | 25*2 | ||
高崎セレソンFC | 同上 | △3−3 | 練習試合 | 25*2 | |||
OYAMA-LFC | 同上 | △1−1 | 練習試合 | 25*2 | |||
2月2日 | クラベジーナ | 北運動場 | ◯3−2 | 練習試合 | 25*2 | ||
さくらガールズ | 北運動場 | ●1−3 | 練習試合 | 25*2 | |||
2月1日 | フレンドリーレディース | 篠崎G | ◯2−0 | ◯3−2 | ●1−2 | 練習試合 | 25*7 |
●1−3 | 4試合目は1本のみ |
フェスタ | 会場 | 試合 | 対戦相手 | 結果 |
草津少女サッカー大会 | ||||
7月28日 | 草津白根グラウンド | エスペランサ | ●0−1 | |
7月27日 | 草津白根グラウンド | フォルトゥナ南アルプスFC | ●0−2 | |
杉並アヤックス | ●0−2 | |||
TMFC | ◯3−1 | |||
練習試合 | スタッフ、大学生チーム | ●3−2 | ||
7月26日 | 草津白根グラウンド | 十文字レッド | ◯1−0 | |
浦和ラッキーズ | ◯3−0 | |||
高崎セレソン | ●0−2 | |||
サッカーマガジン杯 | 菅平高原 | |||
(協賛:メグミルク) | ||||
5月3日 | 予選リーグ | FCブルーム | ●1−8 | |
予選リーグ | 大和シルフィード | ●1−3 | ||
5月4日 | 予選リーグ | 帝京長岡高等学校 | ●1−2 | |
中位トーナメント | 戸木南FC | ●1−7 | ||
5月5日 | フレンドリー | 清水プレアデス | ◯2−0 | |
フレンドリー | 常盤木学園 | ●0−3 | ||
フレンドリー | SCH | ●1−2 | ||
マーメイドカップ | ひたちなか新光町G | |||
3月8日(土) | 3位トーナメント | 大和シルフィード | ●0−1 | |
フレンドリー | ◯4−3 | |||
けやき | ◯2−1 | |||
MITO EIKO | △0−0 | |||
3月8日(土) | 同上 | 予選リーグ | 千葉エンジェルス | ◯5−2 |
ノジマステラ | ●0−4 | |||
KASHIMA | △0−0 |