【歴代担当コーチ】U-13:八木田→武田、U-14:片瀬、U-15:中村
*2チーム体制で参戦
T2(全都リーグ)
2回戦総当たり方式
T3(地域リーグ)
2回戦総当たり方式
2次リーグ
3次リーグ *上位3チームが決勝トーナメント進出
【担当コーチ】武田
2次リーグ
順位表
試合日程
【担当コーチ】片瀬
2次リーグ
上位2チームは3次リーグ進出
順位表
試合日程
3次リーグ
順位表
試合日程
予選
上位リーグ
【グループA】GAカミーザU14、ゴナ、目黒区立第八中学校、FCオーレ
【グループB】東京ヴェルディバディFC、ロコスエドガワFA、GAFC、FCジュスティ世田谷
【グループC】FCトリプレッタA、ゾットワセダ、富士見丘エルシエロSC、ツバサFC
【グループD】FC駒沢、青山SC、伊藤学園FC、FCトリプレッタB
【グループE】フットボウズ、BOASCU、郁文館中学校、駒込中学校
【グループF】ラルゴU15、府中アスレティック、杉並FC、法政大学中学校
【グループG】町田JFC、目黒区立第三中学校、フウガすみだ、文京区中学生選抜
【グループH】ソレイユ、グッドリー、ラルゴU14、トレドSCあきる野
1次ラウンド 1月11日 会場:墨田区総合体育館
3勝で1位確定。2次リーグへ進出しました!!
節 | 開催日 | 曜日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
1 | 1月11日 | 土 | 15:00 | FCトリプレッタB | 墨田区総合体育館 | ◯2−1 |
同上 | 15:50 | 伊藤学園FC | 同上 | ◯7−0 | ||
同上 | 16:40 | 青山SC | 同上 | ◯2−1 |
2次ラウンド 1月26日 会場:筑波大学付属高等学校体育館
節 | 開催日 | 曜日 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 |
1回戦 | 1月26日 | 日 | 11:30 | GIUSTI世田谷 | 筑波大学付属高校体育館 | △2−2 | PK戦勝利 |
2回戦 | 14:30 | ラルゴU-15 | 同上 | ●1−5 |
この結果、東京都3位となりました。応援、観戦ありがとうございました。
U-15 担当:中村
日程 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 備考 | 試合数 |
3月16日 | ヴェルディレスチSS | 利根川ゆうゆう公園 | 練習試合 | 30*2 | |
3月9日 | SCHFC | 鹿島ハイツ | ●0−7 | 鹿島フェスタ決勝 | 準優勝 |
図南SC | 同上 | ◯3−2 | 鹿島フェスタ準決勝 | ||
バンフ横浜ベイ | 同上 | ◯1−1 | 鹿島フェスタ決勝T | (11PK10) | |
3月8日 | 草加SC | 鹿島ハイツ | ◯8−0 | 鹿島フェスタ予選 | |
バンフ横浜ベイ | 同上 | ●0−1 | 同上 | ||
2月23日 | 駿台中学校 | 世田谷公園 | ●2−3 | 練習試合 | 30*2 |
12月22日 | 東京ベイFC | 品川 | ◯8−7 | 練習試合 | 30*3 |
8月24日 | 横浜ジュニオール | 利根川ゆうゆう公園 | 練習試合 | 25*2 | |
ヴェルディレスチ | 同上 | ●0−4 | 練習試合 | 25*2 | |
7月20日 | 田口FA | 二子 | ◯8−3 | 練習試合 | |
5月6日 | 大森FC | 大井第2球技場 | △0−0 | 練習試合 | 30*1 |
5月4日 | マゴス | 駒沢屋内 | ◯43−5 | フットサルTRM | 10*9 |
4月29日 | 大森FC | 大井第1球技場 | ◯6−1 | 練習試合 | 30*6 |
4月28日 | ヴェルディレスチ | 利根川ゆうゆうG | ◯6−1 | 練習試合 | 30*6 |
4月27日 | フットボーズA | 駒沢屋内 | ◯4−3 | フットサルTRM | 10*2 |
フットボーズB | 同上 | ●0−2 | 同上 | 10*2 | |
フウガすみだA | 同上 | ◯4−0 | 同上 | 10*2 | |
フウガすみだB | 同上 | ◯1−0 | 同上 | 10*2 | |
4月21日 | ビゴーレ | 東大和桜が丘 | ◯3−1 | 練習試合 | 25*1 |
4月6日 | クリエイトSA | 品川 | ◯10−0 | 練習試合 | |
クリロFC | 同上 | ●2−7 | 同上 | ||
3月31日 | 青陵中学校 | 静岡県内 | ◯11−1 | 静岡招待大会 | |
レスティ | 同上 | ◯4−0 | 同上 | ||
青山FC | 同上 | ◯5−1 | 同上 | ||
3月30日 | 西益津中学校 | 静岡県内 | ◯4−3 | 静岡招待大会 | |
群馬中央中学校 | 同上 | ◯4−2 | 同上 | ||
日比野中学校 | 同上 | ◯2−1 | 同上 | ||
3月29日 | 札幌ジュニア | 静岡県内 | ●0−2 | 静岡招待大会 | |
梅坪台中学校 | 同上 | ●1−2 | 同上 | ||
群馬中央中学校 | 同上 | ●1−2 | 同上 | ||
城南FC | 同上 | △3−3 | 同上 | ||
3月23日 | バリオーレ日の出 | 山田グラウンド | △3−3 | 練習試合 | 30*5 |
U-14 担当:武田
日程 | 対戦相手 | 会場 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 備考 | 試合数 |
1月25日 | クレセガナール | 白根B&G海洋センター | ◯2−0 | ●2−2 | ◯4−2 | 練習試合 | 30*5 |
ヴァンフォーレ甲府 | V甲府アカデミーG | ◯4−2 | ●0−3 | 練習試合 | 30*4 | ||
1月19日 | JACPA東京 | 品川 | ◯5−1 | ●1−2 | ◯6−0 | 練習試合 | 30*6 |
1月18日 | 社会人チーム | 品川 | ◯7−4 | 練習試合 | 40*2 | ||
1月12日 | 駿台中学校 | 駒沢第2球技場 | ◯7−2 | 練習試合 | 30*6 | ||
12月30日 | 京都紫光SC | 上大之郷G | ◯3−0 | ジュビロカップ | 6/24位 | ||
同上 | 同上 | ●1−2 | 練習試合 | ||||
SC相模原 | 同上 | ●4−9 | ジュビロカップ | ||||
クラブテアトロ | 同上 | ●0−1 | 練習試合 | ||||
12月29日 | ジュビロ磐田SS | エコパスタジアム | ●0−2 | ジュビロカップ | |||
同上 | 同上 | ●0−3 | 練習試合 | ||||
名東FC | 同上 | ◯7−1 | ジュビロカップ | ||||
同上 | 同上 | ●0−2 | 練習試合 | ||||
12月28日 | 知多SC | エコパスタジアム | ◯4−0 | ジュビロカップ | |||
同上 | 同上 | ◯2−1 | 練習試合 | ||||
クラブテアトロ | 同上 | ◯3−0 | ジュビロカップ | ||||
同上 | 同上 | ●0−3 | 練習試合 | ||||
12月22日 | Forza'02 | 品川 | ●3−4 | 練習試合 | 30*5 | ||
12月21日 | 砧南中学校 | 大蔵運動場 | ◯4−2 | 世田谷区民大会 | 優勝 | ||
砧中学校 | 同上 | ◯2−1 | 世田谷区民大会 | 準決勝 | |||
12月7日 | 上祖師谷中学校 | 大蔵運動場 | ◯4−1 | 世田谷区民大会 | |||
11月30日 | 世田谷FC | 多摩川緑地G | △3−3 | (3PK1) | |||
松沢中学校 | 同上 | ◯5−0 | 世田谷区民大会 | ||||
11月9日 | 東京ベイFC | 大井第1球技場 | ◯5−4 | 練習試合 | 25*4 | ||
10月24日 | FC駒沢女子 | 品川 | ◯9−0 | 練習試合 | ー | ||
10月14日 | 世田谷FC | 大井第1球技場 | ◯3−2 | 練習試合 | 30*2 | ||
10月7日 | ヴェルディアジュント | 二子 | ●2−4 | 練習試合 | 30*6 | ||
9月23日 | リオFC | 品川 | ●2−5 | 練習試合 | 110*1 | ||
リオFC | 同上 | ◯25−5 | 練習試合(6×6) | 110*1 | |||
9月15日 | ヴェルディアジュント | 立川 | ◯7−1 | 練習試合 | 30*6 | ||
9月7日 | FC渋谷 | 大井第2球技場 | ●3−7 | 練習試合 | |||
8月24日 | 横浜ジュニオール | 利根川ゆうゆう公園 | ◯2−1 | 練習試合 | 25*2 | ||
ヴェルディレスチ | 同上 | ◯7−3 | 練習試合 | 25*2 | |||
8月11日 | 三郷ジュニアユース | 鹿島ハイツ | △4−4 | 練習試合 | 30*2 | ||
鹿島中学校 | ●5−9 | 練習試合 | |||||
8月10日 | 聖光学院中学校 | 鹿島ハイツ | △6−6 | 練習試合 | |||
8月1日 | メーヴェFC | 小野田サッカー場 | ◯6−1 | レオーネフェスタ | 優勝 | ||
レオーネ山口 | 同上 | ◯5−4 | 同上 | ||||
Jフィールド岡山 | 同上 | ◯6−0 | 同上 | ||||
SANBA尾道 | 同上 | ◯8−2 | 同上 | ||||
7月31日 | レオーネ山口 | 同上 | ◯3−2 | レオーネフェスタ | |||
広島FURUTA FC | 同上 | ●2−3 | 同上 | ||||
SANBA尾道 | 同上 | ◯9−0 | 同上 | ||||
PLEASURE SC | 同上 | △4−4 | 同上 | ||||
筑後サザンFC | 同上 | ◯4−1 | 同上 | ||||
メーヴェFC | 同上 | ●0−1 | 同上 | ||||
7月30日 | Jフィールド岡山 | 同上 | ●2−3 | 同上 | |||
ひびきSS | 同上 | ●1−2 | 同上 | ||||
奈良クラブ | 同上 | ●2−3 | 同上 | ||||
ボアソルテ美都 | 同上 | ◯9−3 | 同上 | ||||
7月20日 | 田口FA | 二子 | ●2−3 | 練習試合 | |||
6月1日 | 田口FA | 駒沢第1球技場 | ◯7−3 | 練習試合 | 30*4 | ||
5月25日 | 東京久留米 | 立川 | ●6−8 | 練習試合 | 25*5 | ||
5月18日 | FC VIDA | 大神公園 | ◯8−2 | 練習試合 | 25*5 | ||
4月29日 | 青山FC | 大井第1球技場 | ◯7−1 | 練習試合 | 30*3 | ||
4月28日 | ジェフ千葉レディース | レナウン | ー | 練習試合 | 45*2 | ||
コンフィアール町田 | 立川 | ●2−12 | 練習試合 | 30*6 | |||
4月21日 | ビゴーレ | 東大和桜が丘 | ◯6−4 | 練習試合 | 25*4 | ||
4月20日 | レッドスター | 立川 | ◯5−2 | 練習試合 | 30*6 | ||
4月4日 | 高輪中学校3年生 | 駒沢第2球技場 | ◯6−4 | 練習試合 | 30*6 | ||
4月1日 | テアトロK | 神栖市内 | ◯6−4 | 波崎フェスタ3日目 | |||
テアトロG | 同上 | △2−2 | (4PK5)同上 | ||||
茨城中学校 | 同上 | ◯11−0 | 同上 | ||||
3月31日 | 甲斐シエロ | 神栖市内 | ●0−1 | 波崎フェスタ2日目 | |||
リオFC | 同上 | ◯4−1 | 同上 | ||||
和光中学校 | 同上 | △2−2 | 同上 | ||||
むげんジュニアユース | 同上 | ●2−3 | 同上 | 咲 | |||
千葉日大第一中学校 | 同上 | ◯4−1 | 同上 | 想 | |||
チェスナッツFC | 同上 | ●0−3 | 同上 | 刻 | |||
3月30日 | 浅野中学校 | 神栖市内 | ◯9−1 | 波崎フェスタ | |||
甲斐シエロ | 同上 | ●1−3 | 同上 | ||||
座間FC | 同上 | ◯5−0 | 同上 | ||||
茨城中学校 | 同上 | ◯8−0 | 同上 | ||||
テアトロ | 同上 | ●0−2 | 同上 | ||||
ウイングス北関東 | 同上 | ◯8−0 | 同上 | ||||
3月24日 | エスフォルソ | 篠崎河川敷G | ◯5−1 | 練習試合 | 30*6 | ||
3月17日 | 杉並FC | 二子 | ◯4−3 | 練習試合 | 30*4 |
U-13 担当:片瀬
日程 | 対戦相手 | 会場 | 1試合目 | 2試合目 | 3試合目 | 備考 | 試合数 |
1月25日 | 東久留米下里中学校 | 下里中G | △1−1 | ◯ 5−0 | ●0−2 | 練習試合 | 25*6 |
1月19日 | FC渋谷 | 品川 | ◯9−1 | 練習試合 | 30*6 | ||
1月12日 | 成徳中学校 | 品川 | ◯11−6 | 練習試合 | 30*6 | ||
1月6日 | すみだSC | 波崎 | ◯4−0 | スポマネフェスタ | 優勝 | ||
クレセガナール | 同上 | △2−2 | PK戦勝ち | ||||
すみだSC | 同上 | △1−1 | PK戦負け | ||||
1月5日 | ジョカトーレA | 波崎 | ◯2−1 | スポマネフェスタ | |||
FC麻布 | 同上 | ◯9−0 | 同上 | ||||
すみだSC | 同上 | ◯10−0 | 同上 | ||||
ジョカトーレB | 同上 | ◯5−0 | 同上 | ||||
1月4日 | 草加SC | 波崎 | ◯6−1 | スポマネフェスタ | |||
すみだSC | 同上 | △1−1 | 同上 | ||||
岩槻FC | 同上 | ◯1−0 | 同上 | ||||
クレセガナール | 同上 | ◯13−0 | 同上 | ||||
12月29日 | FCクリロA | 品川 | ◯2−1 | FC駒沢招待 | |||
同上 | ◯10−0 | 同上 | |||||
FCクリロB | 同上 | ◯5−0 | 同上 | ||||
同上 | ◯1−0 | 同上 | |||||
CSA | 同上 | ●0−2 | 同上 | ||||
同上 | △1−1 | 同上 | |||||
12月28日 | ラルクヴェール千葉 | 品川 | ●0−7 | FC駒沢招待 | 40*1 | ||
同上 | ●0−3 | 同上 | |||||
FCクリロA | 同上 | ◯6−1 | 同上 | 40*1 | |||
同上 | ●0−2 | 同上 | |||||
FCクリロB | 同上 | ◯3−0 | 同上 | ||||
同上 | ◯3−0 | 同上 | |||||
12月27日 | CSA | 平塚 | ●2−15 | 練習試合 | 30*4 | ||
12月22日 | リオFC | 品川 | ◯9−3 | 練習試合 | 30*5 | ||
12月15日 | 東京ベイFC | 品川 | ●0−7 | 練習試合 | 30*3 | ||
12月8日 | FC多摩 | 品川 | ●0−1 | 練習試合 | 40*1 | ||
10月27日 | 杉並FC | 立川 | ●1−5 | 練習試合 | 30*4 | ||
FC GONA | 立川 | ●2−3 | 練習試合 | 30*4 | |||
9月29日 | FC台東 | 荒川河川敷台東G | ◯3−0 | 練習試合 | 30*1 | ||
9月23日 | FC GONA | 立川 | ●5−9 | 練習試合 | 25*8 | ||
9月7日 | FC渋谷 | 大井第2球技場 | ◯4−2 | 練習試合 | 25*3 | ||
8月31日 | ラルゴ | 大井第1球技場 | ◯2−1 | 練習試合 | 25*2 | ||
8月10日 | 聖光学院中学校 | 鹿島ハイツ | ◯3−0 | 練習試合 | 25*2 | ||
8月4日 | ビゴーレ | 府中朝日サッカー場 | ◯7−2 | 府ロク招待 | |||
FCカムイ | 同上 | ●0−5 | 同上 | ||||
府ロク | 同上 | ●0−2 | 同上 | ||||
8月3日 | FC杉野 | 府中朝日サッカー場 | ●1−5 | 府ロク招待 | |||
FCカムイ | 同上 | ●1−5 | 同上 | ||||
7月20日 | すみだSC | 鐘ケ淵G | ◯19−2 | 練習試合 | 25*6 | ||
7月15日 | ヴェルディアジュント | 立川 | ◯5−4 | 練習試合 | 25*5 | ||
6月29日 | 杉並アヤックス | 立川 | ●5−6 | 練習試合 | 25*5 | ||
6月15日 | エスフォルソ | 篠崎サッカー場 | ●4−9 | 練習試合 | 25*4 | ||
6月9日 | 大森FC | 立川 | ●5−6 | 練習試合 | 25*6 | ||
6月1日 | 田口FA | 駒沢第1球技場 | ◯7−0 | 練習試合 | 25*2 | ||
5月25日 | 東京久留米FC | 立川 | ●3−12 | 練習試合 | 25*6 | ||
5月18日 | FC VIDA | 大神公園 | ●0−22 | 練習試合 | 25*6 | ||
5月12日 | アビリスタ | 立川 | ●2−7 | 練習試合 | 25*6 | ||
4月29日 | 九曜FC | 戸田橋 | ◯18−16 | 8人制 | ー | ||
4月28日 | FC VIDA | 立川 | ●3−6 | 練習試合 | 25*3 | ||
4月21日 | 東京久留米FC | 立川 | ●6−12 | 練習試合 | 25*6 | ||
4月14日 | コンフィアール町田 | 立川 | ●4−5 | 練習試合 | 20*6 | ||
4月6日 | 浦安JSC | 品川 | ●2−8 | 8人制 | 20*3 | ||
バンフ横浜ベイ | 同上 | ●0−4 | 同上 | 20*2 | |||
FCトッカーノ | 同上 | ●0−2 | 同上 | 20*2 | |||
4月5日 | 府ロクジュニアユース | 駒沢補助競技場 | ●0−18 | 練習試合 |