Cap. 永澤、佐藤


Cap. 三上、清水


Cap. 安達、角田


Cap. 畔柳


Cap. 大塚


Cap. 岡田、武川


【担当コーチ】中村順一 【アシスタントコーチ】
【キャプテン】



開催日 曜日 対戦相手 会場 結果 得点者
1 3月13日 立正中学校 大井第1球技場 ◯10-0
2 3月14日 東京ベイFC 大井第1球技場 ◯5-0  
3 4月11日 暁星中学校 私学共済グラウンド △2-2  
4 4月29日 木祝 攻玉社中学校 大井第2球技場 ◯10-0  
5 5月9日 プロメテウス 私学共済グラウンド ◯12-0  
6 7月11日 I.P.D 尽誠園 ◯11-0  
7 7月24日 FC渋谷 大井第2球技場 ◯4-2  
8 8月1日 世田谷FC 大井第1球技場 ●0-1  


開催日 曜日 対戦相手 会場 結果 得点者
1 9月12日 リオFC 大井第2球技場 ◯5-0
2 9月23日 木祝 FC町田ゼルビア 駒沢補助競技場 △0-0  
3 10月11日 月祝 KSCウェルネス 小菅グラウンド ●1-3  
4 11月14日 POMBA立川 府中の森公園 △2-2  



開催日 曜日 対戦相手 会場 結果 得点者
1 5月3日 月祝 FC.VIDA 駒沢第1球技場 ●1-4
2 5月4日 火祝 FC府中 渋谷区スポーツセンター ◯6-0  
3 5月5日 水祝 KSCウェルネス 天王洲公園 ◯3-0  
4 5月15日 府ロク 三鷹大沢グラウンド △2-2  


試合 開催日 曜日 対戦相手 会場 結果 得点者
1回戦 5月22日 JACPA 早稲田東伏見 ◯4-1  
2回戦 5月29日 FC多摩 三菱養和調布 ●0-6  
敗者1 5月30日 FCトッカーノ 清瀬内山 ●2-3  



開催日 曜日 対戦相手 会場 結果 得点者
1 7月18日 あきる野FC 大井第1球技場 ◯3-0
2 7月19日 月祝 SKオンゼ 駒沢第2球技場 ◯5-1  
3 8月29日 ソルコリーナ 大井第1球技場 ◯6-1  
4 9月4日 東京チャンプ あきる野グラウンド △0-0  


試合 開催日 曜日 対戦相手 会場 結果 得点者
1回戦 9月20日 月祝 かえつ有明中学校 駒沢補助競技場 ●2-4